車検料金表
車検料金表
軽自動車アルト・ワゴンRなど | ~1.0tまでソリオ・シボレーMWなど | ~1.5tまでスイフト・SX4など | ~2.0tまでエスクード・ランディなど | ||
点 検 ・ 整 備 ・ 検 査 費 用 |
24ヶ月基本点検料 | 12,960円 | 15,120円 | 15,120円 | 17,280円 |
保安確認検査料 | 7,560円 | 7,560円 | 7,560円 | 7,560円 | |
エンジン下回り洗浄 | 4,320円 | 4,320円 | 4,320円 | 4,320円 | |
ブレーキフルード交換 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | |
ブレーキメンテナンスキット | 3,240円 | 3,240円 | 3,240円 | 3,240円 | |
公害防止装置洗浄 | 2,646円 | 2,646円 | 2,646円 | 2,646円 | |
検査代行手数料 | 11,880円 | 11,880円 | 11,880円 | 11,880円 | |
基本費用合計(A) | 45,306円 | 47,466円 | 47,466円 | 49,626円 |
法 定 費 用 |
自賠責保険(24ヶ月) | 25,070円 | 25,830円 | 25,830円 | 25,830円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙税 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
法定費用合計(B) | 32,770円 | 43,330円 | 51,530円 | 59,730円 |
車検費用合計(A)+(B) | 78,076円 | 90,796円 | 98,996円 | 109,356円 |
- 上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので詳しくは当社サービス担当者にお問い合わせください。
- エコカー減税対象車ならびに新規登録・届出から13年を超えた車両については重量税額が異なります。
- 印紙代は指定工場と認証工場で金額が異なります。
- 当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
- 自賠責保険料は沖縄県、離島など一部地域では金額が異なる場合がございます。
- 2017年 5月 1日現在の料金です。
早期予約割引(3ヶ月以前予約) | 3,240円割引 |
早期予約割引(1ヶ月以前予約) | 1,080円割引 |
代車不要値引(お客様に車両の持込と引取りをお願い致します) | 1,080円割引 |
車両持込・持ち帰り特典 | エンジンオイル無料交換 |
軽自動車アルト・ワゴンRなど | ~1.0tまでソリオ・シボレーMWなど | ~1.5tまでスイフト・SX4など | ~2.0tまでエスクード・ランディなど | |
エンジンオイル交換 | 3,510円~ | 3,996円~ | 3,996円~ | 4,795円~ |
---|---|---|---|---|
オイルフィルタ交換 | 1,566円~ | 1,620円~ | 1,620円~ | 1,890円~ |
クーラント交換 | 2,700円+LLC代 | 2,700円+LLC代 | 2,700円+LLC代 | 2,700円+LLC代 |
AT/CVTオイル交換 | 4,320円+油脂代 | 4,320円+油脂代 | 4,320円+油脂代 | 4,320円+油脂代 |
シャシブラックorクリヤ塗装 | 3,240円+部品代 | 3,240円+部品代 | 3,240円+部品代 | 3,240円+部品代 |
バッテリー交換 | 5,940円~ | 14,040円~ | 14,040円~ | 17,820円~ |
充電制御車対応バッテリ交換 | 8,640円~ | 15,660円~ | 15,660円~ | 20,520円~ |
アイドリングストップ車対応バッテリ交換 | 10,260円~ | 18,760円~ | 18,760円~ | 25,920円~ |
撥水ワイパーゴム交換 | 3,024円~ | 3,294円~ | 3,294円~ | 3,456円~ |
公害防止装置洗浄(PCVバルブクリーナー注入) | 2,646円 | 2,646円 | 2,646円 | 2,646円 |
室内除菌消臭クレベリン施工 | 2,160円 | 2,160円 | 2,160円 | 3,456円 |
クーラント強化補充液注入(クーラントプラス) | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 |
- 上記料金表は整備メニューの一例となります。詳しくは当社サービス担当者にお問い合わせください。